主页 > 产品中心 > 潜水电泵 > QX/QXN工程式潜水电泵 >
序号 | 规 格 型 号 | 配套管径(㎜) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 转速r/min |
1 | QX15-18-1.5 | 51 | 15 | 18 | 1.5 | 2860 |
2 | QX10-34-2.2 | 51 | 10 | 34 | 2.2 | 2860 |
3 | QX15-36-3 | 51 | 15 | 36 | 3 | 2860 |
4 | QX10-65/2-4L | 51 | 10 | 65 | 4 | 2860 |
5 | QX15-50/2-4L | 51 | 15 | 50 | 4 | 2860 |
6 | QX70-15-4 | 102 | 70 | 15 | 4 | 2860 |
7 | QX125-15-7.5 | 102 | 125 | 15 | 7.5 | 2860 |
8 | QX40-40-7.5 | 76 | 40 | 40 | 7.5 | 2860 |
9 | QX15-170/5-15L | 51 | 15 | 170 | 15 | 2900 |
售前咨询
解决方案
报价成交
生产制造
组装调试
测试合格
发货送货
跟踪回访