欢迎来到湖南省大地泵业有限公司!

主页 > 产品中心 > 潜水电泵 > QY系列潜水电泵 >

<
>

QY油浸式潜水泵

下载产品手册
参数介绍

规格型号: QY
流量: 6~500m3/h
扬程: 3.5~165m
转速: 2860
功率: 2.2/3/4/5.5/7.5/9.2/11kw

适用范围

该系列流量6~500m3/h,扬程:3.5~165m ,使用范围很广,电泵是广大农户、工矿企业广泛使用的电力排灌设备,农业浅水排灌 、城建与工矿给排水、水稻田排灌、园林浇水、水塔送水、井下提水、水景喷泉、防洪排涝等领域。

QY系列潜水电泵按国家标准GB/T 25409-2010《小型潜水电泵》要求制造,电缆长度最少10m,主要由电机部分、泵部分和机械密封组成,结构紧凑、轻便易移,电机内腔充有机械油,使得轴承润滑条件好,电机散热好,温升大大降低,噪音小、寿命长。使用方便,易于维修,经久耐用,安全可靠。对80米以上高扬程泵还配有减压逆止阀,确保电泵停机时的安全。
 
产品用途
 
该系列流量6~500m3/h,扬程:3.5~165m ,使用范围很广,电泵是广大农户、工矿企业广泛使用的电力排灌设备,农业浅水排灌 、城建与工矿给排水、水稻田排灌、园林浇水、水塔送水、井下提水、水景喷泉、防洪排涝等领域。

使用条件
1 电泵出水口流量不得大于额定值(在规定的扬程范围内使用);
2潜水深度不超过5米,超过5米时请在订货时声明;
3 水温不超过+40℃;
4 PH值在5~9之间;
5水中含固体杂质的体积比不超过0.1%粒度不大于0.2mm;
6 电源频率为50Hz,电压为380V、660V,电泵运行时电源电压为铭牌标示的额定电压,其波动误差不超过额定电压的±10%;
 
序号 规  格  型  号 配套管径(㎜) 流量(m3/h) 扬程(m) 功率(kW) 转速r/min
1 QY100-4.5-2.2 102/153 100 4.5 2.2 2860
2 QY65-7-2.2 102 65 7 2.2 2860
3 QY40-11-2.2 76 40 11 2.2 2860
4 QY25-17-2.2 64 25 17 2.2 2860
5 QY25-20-2.2 64 25 20 2.2 2860
6 QY15-26-2.2 51 15 26 2.2 2860
7 QY10-35-2.2 51 10 35 2.2 2860
8 QY160-4-3 153 160 4 3 2860
9 QY120-5-3 153 120 5 3 2860
10 QY100-6-3 153 100 6 3 2860
11 QY65-10-3 102 65 10 3 2860
12 QY40-16-3 76 40 16 3 2860
13 QY25-26-3 64 25 26 3 2860
14 QY15-36-3 51 15 36 3 2860
15 QY10-54/3-3 51 10 54 3 2860
16 QY100-9-4 102/153 100 9 4 2860
17 QY65-14-4 102 65 14 4 2860
18 QY40-21-4 76 40 21 4 2860
19 QY25-32-4 64 25 32 4 2860
20 QY250-3.5-4 153/203 250 3.5 4 2860
21 QY15-46/2-4 51 15 46 4 2860
22 QY10-70/4-4 51 10 70 4 2860
23 QY10-60/2-4 51 10 60 4 2860
24 QY250-5-5.5 153/203 250 5 5.5 2860
25 QY160-8-5.5 153 160 8 5.5 2860
26 QY100-12-5.5 102/153 100 12 5.5 2860
27 QY65-21-5.5 102 65 21 5.5 2860
28 QY40-28-5.5 76 40 28 5.5 2860
29 QY25-40-5.5 64 25 40 5.5 2860
30 QY15-70/4-5.5 51 15 70 5.5 2860
31 QY10-83/3-5.5 51 10 83 5.5 2860
32 QY450-4-7.5 203 450 4 7.5 2860
33 QY250-7-7.5 153/203 250 7 7.5 2860
34 QY200-9.5-7.5 153 200 9.5 7.5 2860
35 QY160-12-7.5 153 160 12 7.5 2860
36 QY100-17-7.5 102/153 100 17 7.5 2860
37 QY80-22-7.5 102 80 22 7.5 2860
38 QY65-25-7.5 102 65 25 7.5 2860
39 QY40-38-7.5 76 40 38 7.5 2860
40 QY30-56/2-7.5 76 30 56 7.5 2860
41 QY25-66/4-7.5 51 25 66 7.5 2860
42 QY25-60/2-7.5 64 25 60 7.5 2860
43 QY18-84/4-7.5 64 18 84 7.5 2860
44 QY15-95/4-7.5 64 15 95 7.5 2860
45 QY10-110/4-7.5 51 10 110 7.5 2860
46 QY100-22-9.2 102 100 22 9.2 2860
47 QY65-35/2-9.2 102 65 35 9.2 2860
48 QY40-50/2-9.2 76 40 50 9.2 2860
49 QY25-75/3-9.2 64 25 75 9.2 2860
50 QY350-7-11 203 350 7 11 2860
51 QY160-15-11 153 160 15 11 2860
52 QY100-25-11 102 100 25 11 2860
53 QY65-42/2-11 102 65 42 11 2860
54 QY40-65/3-11 76 40 65 11 2860
55 QY40-56/2-11 76 40 56 11 2860
56 QY25-90/3-11 64 25 90 11 2860
57 QY18-126/6-11 64 18 126 11 2860
58 QY15-142/6-11 64 15 142 11 2860
59 QY10-165/6-11 51 10 165 11 2860

关于大地
企业简介 研发中心 荣誉资质 新闻中心
营销中心
国内营销 国际营销 招商代理 工程案例
服务支持
售后与技术支持 资料下载 煤矿安证 防爆证查询
联系我们

联系电话:0734-5221111/0734-5222111
邮箱:3223956554@qq.com
地址:湖南省衡东县经济开发区浦宁路1号
网址:https://www.dadipump.com/

备案号:湘ICP备19022802号-1 技术支持:点梦网络