主页 > 产品中心 > 潜水电泵 > QDX/QD单相潜水电泵 >
序号 | 规 格 型 号 | 配套管径(㎜) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 转速r/min |
1 | QDX15-7-0.55 | 51 | 15 | 7 | 0.55 | 2830 |
2 | QDX3-20-0.55 | 38 | 3 | 20 | 0.55 | 2830 |
3 | QDX6-14-0.55 | 38 | 6 | 14 | 0.55 | 2830 |
4 | QDX3-25-0.75 | 38 | 3 | 25 | 0.75 | 2830 |
5 | QDX2-30-0.75 | 26 | 2 | 30 | 0.75 | 2830 |
6 | QDX6-20-0.75 | 38 | 6 | 20 | 0.75 | 2830 |
7 | QDX15-10-0.75 | 51 | 15 | 10 | 0.75 | 2830 |
8 | QDX3-32-1.1 | 38 | 3 | 32 | 1.1 | 2830 |
9 | QDX10-18-1.1 | 51 | 10 | 18 | 1.1 | 2830 |
10 | QDX25-10-1.1 | 64 | 25 | 10 | 1.1 | 2830 |
11 | WQXD10-7-0.75 | 51 | 10 | 7 | 0.75 | 2830 |
12 | WQXD15-9-1.1 | 64 | 15 | 9 | 1.1 | 2830 |
13 | 65WQD18-14-1.5 | 65 | 18 | 14 | 1.5 | 2830 |
14 | 50WQD12-20-1.5 | 50 | 12 | 20 | 1.5 | 2830 |
15 | 50WQD12.5-15-1.5 | 50 | 12.5 | 15 | 1.5 | 2830 |
16 | WQD12-20-1.5 | 51 | 12 | 20 | 1.5 | 2830 |
17 | WQD15-18-1.5 | 51 | 15 | 18 | 1.5 | 2830 |
18 | WQD55-6-1.5 | 102 | 55 | 6 | 1.5 | 2830 |
19 | WQD18-15-1.5 | 51 | 18 | 15 | 1.5 | 2830 |
20 | QD1.2-42-0.75 | 25 | 1.2 | 42 | 0.75 | 2830 |
售前咨询
解决方案
报价成交
生产制造
组装调试
测试合格
发货送货
跟踪回访