主页 > 产品中心 > 潜水电泵 > WQ(QW)排污潜水电泵 >
序号 | 规格型号 | 配套管径(mm) | 流量(m3/h) |
扬程(m) |
功率(kw) |
转速(r/min) |
1 | WQ15-7-0.75A | 50 | 15 | 7 | 0.75 | 2860 |
2 | WQ10-10-0.75A | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2860 |
3 | WQ15-9-1.1A | 50 | 15 | 9 | 1.1 | 2860 |
4 | WQD12-20-1.5A | 50 | 12 | 20 | 1.5 | 2830 |
5 | WQD12.5-15-1.5A | 50 | 12.5 | 15 | 1.5 | 2830 |
6 | WQD15-18-1.5A | 50 | 15 | 18 | 1.5 | 2830 |
7 | WQD18-15-1.5A | 50 | 18 | 15 | 1.5 | 2830 |
8 | WQD55-6-1.5A | 100 | 55 | 6 | 1.5 | 2830 |
9 | WQ12-20-1.5E | 50 | 12 | 20 | 1.5 | 2860 |
10 | WQ12.5-15-1.5E | 50 | 12.5 | 15 | 1.5 | 2860 |
11 | WQ15-18-1.5E | 50 | 15 | 18 | 1.5 | 2860 |
12 | WQ18-15-1.5E | 50 | 18 | 15 | 1.5 | 2860 |
13 | WQ25-10-1.5E | 65 | 25 | 10 | 1.5 | 2860 |
14 | WQ35-9-1.5E | 65 | 35 | 9 | 1.5 | 2860 |
15 | WQ55-6-1.5E | 100 | 55 | 6 | 1.5 | 2860 |
16 | WQ9-25-2.2E | 50 | 9 | 25 | 2.2 | 2860 |
17 | WQ15-20-2.2E | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 2860 |
18 | WQ20-16-2.2E | 50 | 20 | 16 | 2.2 | 2860 |
19 | WQ20-16-2.2E | 65 | 20 | 16 | 2.2 | 2860 |
20 | WQ40-10-2.2E | 80 | 40 | 10 | 2.2 | 2860 |
21 | WQ45-9-2.2E | 80 | 45 | 9 | 2.2 | 2860 |
22 | WQ65-6-2.2E | 100 | 65 | 6 | 2.2 | 2860 |
23 | WQ10-35-3E | 50 | 10 | 35 | 3 | 2860 |
24 | WQ15-25-3E | 50 | 15 | 25 | 3 | 2860 |
25 | WQ25-16-3E | 50 | 25 | 16 | 3 | 2860 |
26 | WQ25-16-3E | 65 | 25 | 16 | 3 | 2860 |
27 | WQ45-12-3E | 80 | 45 | 12 | 3 | 2860 |
28 | WQ50-9-3E | 80 | 50 | 9 | 3 | 2860 |
29 | WQ65-8-3E | 100 | 65 | 8 | 3 | 2860 |
30 | WQ70-7-3E | 80 | 70 | 7 | 3 | 2860 |
31 | WQ12-40-4E | 50 | 12 | 40 | 4 | 2860 |
32 | WQ15-35-4E | 50 | 15 | 35 | 4 | 2860 |
33 | WQ30-22-4E | 50 | 30 | 22 | 4 | 2860 |
34 | WQ45-15-4E | 80 | 45 | 15 | 4 | 2860 |
35 | WQ65-12-4E | 100 | 65 | 12 | 4 | 2860 |
36 | WQ18-50-5.5E | 50 | 18 | 50 | 5.5 | 2860 |
37 | WQ25-32-5.5E | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2860 |
38 | WQ30-30-5.5E | 80 | 30 | 30 | 5.5 | 2860 |
39 | WQ35-26-5.5E | 80 | 35 | 26 | 5.5 | 2860 |
40 | WQ40-20-5.5E | 80 | 40 | 20 | 5.5 | 2860 |
41 | WQ65-16-5.5E | 100 | 65 | 16 | 5.5 | 2860 |
42 | WQ100-10-5.5E | 100 | 100 | 10 | 5.5 | 2860 |
43 | WQ150-6-5.5E | 150 | 150 | 6 | 5.5 | 2860 |
44 | WQ20-40-7.5E | 65 | 20 | 40 | 7.5 | 2860 |
45 | WQ40-30-7.5E | 80 | 40 | 30 | 7.5 | 2860 |
46 | WQ45-22-7.5E | 80 | 45 | 22 | 7.5 | 2860 |
47 | WQ100-15-7.5E | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 2860 |
48 | WQ150-10-7.5E | 150 | 150 | 10 | 7.5 | 2860 |
49 | WQ40-37-11E | 80 | 40 | 37 | 11 | 2860 |
50 | WQ65-35-11E | 100 | 65 | 35 | 11 | 2860 |
51 | WQ100-20-11E | 100 | 100 | 20 | 11 | 2860 |
52 | WQ150-15-11E | 150 | 150 | 15 | 11 | 2860 |
53 | WQ200-11-11E | 150 | 200 | 11 | 11 | 2860 |
54 | WQ50-40-15 | 100 | 50 | 40 | 15 | 2900 |
55 | WQ60-35-15 | 100 | 60 | 35 | 15 | 2900 |
56 | WQ80-30-15 | 100 | 80 | 30 | 15 | 2900 |
57 | WQ100-25-15 | 100 | 100 | 25 | 15 | 2900 |
58 | WQ130-22-15 | 150 | 130 | 22 | 15 | 2900 |
59 | WQ150-18-15 | 150 | 150 | 18 | 15 | 2900 |
60 | WQ200-15-15 | 150 | 200 | 15 | 15 | 2900 |
61 | WQ60-40-18.5 | 100 | 60 | 40 | 18.5 | 2900 |
62 | WQ80-35-18.5 | 100 | 80 | 35 | 18.5 | 2900 |
63 | WQ100-30-18.5 | 100 | 100 | 30 | 18.5 | 2900 |
64 | WQ130-25-18.5 | 150 | 130 | 25 | 18.5 | 2900 |
65 | WQ150-22-18.5 | 150 | 150 | 22 | 18.5 | 2900 |
66 | WQ200-18-18.5 | 150 | 200 | 18 | 18.5 | 2900 |
67 | WQ100-40-22 | 100 | 100 | 40 | 22 | 2900 |
68 | WQ150-25-22 | 150 | 150 | 25 | 22 | 2900 |
69 | WQ200-22-22 | 150 | 200 | 22 | 22 | 2900 |
70 | WQ300-12-22 | 200 | 300 | 12 | 22 | 2900 |
71 | WQ400-7-22 | 200 | 400 | 7 | 22 | 2900 |
72 | WQ100-60-30 | 100 | 100 | 60 | 30 | 2900 |
73 | WQ150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 2900 |
74 | WQ200-25-30 | 150 | 200 | 25 | 30 | 2900 |
75 | WQ300-15-30 | 200 | 300 | 15 | 30 | 2900 |
76 | WQ400-10-30 | 200 | 400 | 10 | 30 | 2900 |
77 | WQ100-70-37 | 100 | 100 | 70 | 37 | 2900 |
78 | WQ150-40-37 | 150 | 150 | 40 | 37 | 2900 |
79 | WQ200-35-37 | 150 | 200 | 35 | 37 | 2900 |
80 | WQ300-18-37 | 200 | 300 | 18 | 37 | 2900 |
81 | WQ400-13-37 | 200 | 400 | 13 | 37 | 2900 |
82 | WQ100-75-45 | 100 | 100 | 75 | 45 | 2900 |
83 | WQ150-45-45 | 150 | 150 | 45 | 45 | 2900 |
84 | WQ200-40-45 | 150 | 200 | 40 | 45 | 2900 |
85 | WQ300-20-45 | 200 | 300 | 20 | 45 | 2900 |
86 | WQ400-16-45 | 200 | 400 | 16 | 45 | 2900 |
售前咨询
解决方案
报价成交
生产制造
组装调试
测试合格
发货送货
跟踪回访