主页 > 产品中心 > 潜水电泵 > WQ(QW)排污潜水电泵 >
序号 | 规格型号 | 配套管径 |
流量(m3/h) |
扬程(m) |
功率(kw) |
转速(r/min) |
1 | 50WQD10-10-0.75/QG | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2830 |
2 | 50WQD7-15-1.1/QG | 50 | 7 | 15 | 1.1 | 2830 |
3 | 50WQD15-15-1.5/QG | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 2830 |
4 | 65WQD25-10-1.5/QG | 64 | 25 | 10 | 1.5 | 2830 |
5 | 50WQ10-10-0.75/QG | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2860 |
6 | 50WQ7-15-1.1/QG | 50 | 7 | 15 | 1.1 | 2860 |
7 | 50WQ15-15-1.5/QG | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 2860 |
8 | 65WQ25-10-1.5/QG | 64 | 25 | 10 | 1.5 | 2860 |
9 | 50WQ9-22-2.2/QG | 50 | 9 | 22 | 2.2 | 2860 |
10 | 65WQ20-18-2.2/QG | 64 | 20 | 18 | 2.2 | 2860 |
11 | 80WQ45-9-2.2/QG | 76 | 45 | 9 | 2.2 | 2860 |
12 | 50WQ15-22-3/QG | 50 | 15 | 22 | 3 | 2860 |
13 | 65WQ35-15-3/QG | 64 | 35 | 15 | 3 | 2860 |
14 | 80WQ43-13-3/QG | 76 | 43 | 13 | 3 | 2860 |
15 | 50WQ15-25-4/QG | 50 | 15 | 25 | 4 | 2860 |
16 | 65WQ26-22-4/QG | 64 | 26 | 22 | 4 | 2860 |
17 | 80WQ45-17-4/QG | 76 | 45 | 17 | 4 | 2860 |
18 | 100WQ65-12-4/QG | 100 | 65 | 12 | 4 | 2860 |
19 | 80WQ45-20-5.5/QG | 76 | 45 | 20 | 5.5 | 2860 |
20 | 100WQ65-16-5.5/QG | 100 | 65 | 16 | 5.5 | 2860 |
21 | 50WQ15-45-7.5/QG | 50 | 15 | 45 | 7.5 | 2860 |
22 | 80WQ45-25-7.5/QG | 76 | 45 | 25 | 7.5 | 2860 |
23 | 100WQ60-22-7.5/QG | 100 | 60 | 22 | 7.5 | 2860 |
24 | 100WQ100-15-7.5/QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 2860 |
25 | 100WQ80-25-11/QG | 100 | 80 | 25 | 11 | 2860 |
26 | 150WQ150-15-11/QG | 150 | 150 | 15 | 11 | 2860 |
27 | 100WQ80-28-15/QG | 100 | 80 | 28 | 15 | 2860 |
28 | 150WQ200-15-15/QG | 150 | 200 | 15 | 15 | 2860 |
29 | 150WQ250-15-18.5/QG | 150 | 250 | 15 | 18.5 | 2860 |
30 | 200WQ350-15-18.5/QG | 200 | 350 | 15 | 18.5 | 2860 |
31 | 150WQ300-15-22/QG | 150 | 300 | 15 | 22 | 2860 |
32 | 200WQ400-10-22/QG | 200 | 400 | 10 | 22 | 2860 |
33 | 200WQ450-15-30/QG | 200 | 450 | 15 | 30 | 2860 |
售前咨询
解决方案
报价成交
生产制造
组装调试
测试合格
发货送货
跟踪回访