主页 > 产品中心 > 潜水电泵 > WQ(QW)排污潜水电泵 >
序号 | 规 格 型 号 | 配套管径(㎜) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 转速r/min |
1 | 50JYWQ10-10-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1.1 | 2900 |
2 | 50JYWQ12-15-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1.5 | 2900 |
3 | 80JYWQ40-9-2.2 | 80 | 40 | 9 | 2.2 | 2900 |
4 | 65JYWQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
5 | 50JYWQ15-15-2.2 | 50 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 |
6 | 80JYWQ50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
7 | 65JYWQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
8 | 65JYWQ27-15-3 | 65 | 27 | 15 | 3 | 2900 |
9 | 50JYWQ12-40-4 | 50 | 12 | 40 | 4 | 2900 |
10 | 80JYWQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
11 | 100JYWQ80-9-4 | 100 | 80 | 9 | 4 | 2900 |
12 | 50JYWQ25-22-4 | 50 | 25 | 22 | 4 | 2900 |
13 | 80JYWQ40-20-5.5(O) | 80 | 40 | 20 | 5.5 | 2900 |
14 | 100JYWQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 2900 |
15 | 100JYWQ70-15-5.5 | 100 | 70 | 15 | 5.5 | 2900 |
16 | 65JYWQ20-40-7.5 | 65 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
17 | 100JYWQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 |
18 | 80JYWQ50-30-7.5 | 80 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 |
19 | 80JYWQ50-25-7.5 | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 |
20 | 100JYWQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 |
21 | 150JYWQ150-15-11(4) | 150 | 150 | 15 | 11 | 1450 |
22 | 65JYWQ65-30-11 | 65 | 65 | 30 | 11 | 2900 |
23 | 100JYWQ80-21-11 | 100 | 80 | 21 | 11 | 2900 |
24 | 200JYWQ300-10-15(4) | 200 | 300 | 10 | 15 | 1450 |
25 | 150JYWQ200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 15 | 1450 |
26 | 150JYWQ250-11-15 | 150 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
27 | 100JYWQ100-22-15 | 100 | 100 | 22 | 15 | 1450 |
28 | 100JYWQ80-30-15 | 100 | 80 | 30 | 15 | 1450 |
29 | 150JYWQ250-15-18.5 | 150 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
30 | 150JYWQ200-20-18.5 | 150 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
31 | 150JYWQ180-22-18.5 | 150 | 180 | 22 | 18.5 | 1450 |
32 | 150JYWQ150-26-18.5 | 150 | 150 | 26 | 18.5 | 1450 |
33 | 150JYWQ110-30-18.5 | 150 | 110 | 30 | 18.5 | 1450 |
34 | 100JYWQ65-40-18.5 | 100 | 65 | 40 | 18.5 | 1450 |
35 | 200JYWQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
36 | 200JYWQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
37 | 150JYWQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
38 | 300JYWQ600-7-22(4) | 300 | 600 | 7 | 22 | 1450 |
39 | 300JYWQ600-9-30(4) | 300 | 600 | 9 | 30 | 1450 |
40 | 200JYWQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
41 | 150JYWQ100-40-30 | 150 | 100 | 40 | 30 | 1450 |
售前咨询
解决方案
报价成交
生产制造
组装调试
测试合格
发货送货
跟踪回访