欢迎来到湖南省大地泵业有限公司!

主页 > 产品中心 > 潜水电泵 > WQ(QW)排污潜水电泵 >

<
>

QW型潜水排污泵

下载产品手册
参数介绍

规格型号: QW
流量: 5-1500m3/h
扬程: 6-60m
转速: 1450/1470/2860/2900
功率: 0.75/1.1/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/11/15/18.5/22/30/37/45/55/75/90/110/132/200kw

适用范围

主要用于全天候无人值守排污站,需要自耦合安装的供排水工程。也可用于人防工程排水; 城市、乡镇污水处理厂排水;工矿、企业污水抽汲、排放;土木建筑工程现场泥水排放; 小片农田、花园给排水及喷灌; 农村沼气地、粪池、畜牧业废水排放; 城市环卫污水处理等; 稀泥浆水抽排

 QW污水泵按CJ/T 472-2015《潜水排污泵》标准制造,为下泵式,机械密封采用两套单独的散装机械密封,磨块为碳化硅耐磨材料转轴资料为不锈钢,外露标准件为不锈钢,电缆长度10m,产品为下泵式,主要用于作业面工况,方便把水彻底排干,出水口按管径配置标准法兰,便于带自耦合装置的污水处理环境中自动对接,常用于固定式安装;22kW以下配送标准管接头,便于用户接软管,主要用于移动式安装。叶轮为双流道无堵塞叶轮模型,提高了污水污物的过流能力和排污能力。30kW以上产品内置漏水、漏油、过载、超温等多种保护装置,通过外配控制柜可实现电泵自动起、停功能。
 
 
产品用途
主要用于全天候无人值守排污站,需要自耦合安装的供排水工程。也可用于人防工程排水; 城市、乡镇污水处理厂排水;工矿、企业污水抽汲、排放;土木建筑工程现场泥水排放; 小片农田、花园给排水及喷灌; 农村沼气地、粪池、畜牧业废水排放; 城市环卫污水处理等; 稀泥浆水抽排;


使用条件
1 电泵出水口流量不得大于额定值(在规定的扬程范围内使用);
2 潜水深度不超过10米,超过10米时请在订货时声明;
3 水温不超过+60℃;
4 PH值在4~9之间;
5 额定电压可选用380V或660V,允许波动:±10%,频率50Hz;
6 液体中的固相物的容积比在2%以下,运动粘度为7×10-7~23×10-6m2/s,密度最大为1.2×103kg/m3。
 
序号    规格型号 配套管径(mm)   流量(m3/h) 扬程(m)
 
功率(kw)
 
转速(r/min)
 
1 50QW15-7-0.75G 50 15 7 0.75 2860
2 50QW10-10-0.75G 50 10 10 0.75 2860
3 50QW15-9-1.1G 50 15 9 1.1 2860
4 50QW10-10-1.1 50 10 10 1.1 2860
5 65QW35-9-1.5 65 35 9 1.5 2860
6 65QW25-10-1.5 50 25 10 1.5 2860
7 65QW18-14-1.5 65 18 14 1.5 2860
8 65QW12-18-1.5 65 12 18 1.5 2860
9 50QW25-10-1.5 50 25 10 1.5 2860
10 50QW18-15-1.5 50 18 15 1.5 2860
11 50QW12-20-1.5 50 12 20 1.5 2860
12 80QW45-9-2.2 80 45 9 2.2 2860
13 80QW40-10-2.2 80 40 10 2.2 2860
14 80QW27-12-2.2 80 27 12 2.2 2860
15 65QW45-9-2.2 65 45 9 2.2 2860
16 65QW20-15-2.2 65 20 15 2.2 2860
17 50QW9-25-2.2 50 9 25 2.2 2860
18 50QW20-16-2.2(旋流) 50 20 16 2.2 2860
19 50QW15-20-2.2 50 15 20 2.2 2860
20 50QW10-30-2.2 50 10 30 2.2 2860
21 80QW70-7-3 80 70 7 3 2860
22 80QW50-9-3 80 50 9 3 2860
23 80QW50-10-3 80 50 10 3 2860
24 80QW40-12-3 80 40 12 3 2860
25 65QW37-13-3 65 37 13 3 2860
26 65QW27-15-3 65 27 15 3 2860
27 50QW25-16-3 (旋流) 50 25 16 3 2860
28 50QW15-30-3 50 15 30 3 2860
29 100QW75-10-4 100 75 10 4 2860
30 100QW65-12-4 100 65 12 4 2860
31 80QW75-10-4 80 75 10 4 2860
32 80QW50-12.5-4 80 50 12.5 4 2860
33 80QW45-15-4 80 45 15 4 2860
34 80QW37-18-4 80 37 18 4 2860
35 50QW30-22-4 50 30 22 4 2860
36 50QW18-30-4 50 18 30 4 2860
37 50QW15-35-4 50 15 35 4 2860
38 50QW12-40-4 50 12 40 4 2860
39 150QW150-6-5.5(4) 150 150 6 5.5 1450
40 150QW150-6-5.5 150 150 6 5.5 2860
41 150QW110-10-5.5(4) 150 110 10 5.5 1450
42 100QW65-15-5.5(4) 100 65 15 5.5 1450
43 100QW65-15-5.5 100 65 15 5.5 2860
44 100QW100-10-5.5(4) 100 100 10 5.5 1450
45 100QW100-10-5.5 100 100 10 5.5 2860
46 80QW40-20-5.5 80 40 20 5.5 2860
47 65QW25-32-5.5 65 25 35 5.5 2860
48 150QW250-6-7.5(4) 150 250 6 7.5 1450
49 150QW180-8-7.5(4) 150 180 8 7.5 1450
50 150QW180-8-7.5 150 180 8 7.5 2860
51 150QW150-10-7.5(4) 150 150 10 7.5 1450
52 150QW150-10-7.5 150 150 10 7.5 2860
53 100QW100-15-7.5(4) 100 100 15 7.5 1450
54 100QW100-15-7.5 100 100 15 7.5 2860
55 100QW80-20-7.5(4) 100 80 20 7.5 1450
56 100QW80-20-7.5 100 80 20 7.5 2860
57 80QW70-20-7.5 80 70 20 7.5 2860
58 80QW60-25-7.5 80 60 25 7.5 2860
59 80QW50-25-7.5 80 50 25 7.5 2860
60 80QW45-22-7.5 80 45 22 7.5 2860
61 50QW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2860
62 200QW350-6-11(4) 200 350 6 11 1450
63 200QW300-7-11 200 300 7 11 2860
64 150QW210-10-11(4) 150 210 10 11 1450
65 150QW145-15-11(4) 150 145 15 11 1450
66 100QW90-22-11 100 90 22 11 2860
67 80QW65-25-11 80 65 25 11 2860
68 80QW45-37-11 80 45 37 11 2860
69 200QW400-6-15(4) 200 400 6 15 1450
70 200QW350-9-15(4) 200 350 9 15 1450
71 200QW300-10-15(4) 200 300 10 15 1450
72 150QW200-15-15(4) 150 200 15 15 1450
73 150QW130-22-15 150 130 22 15 2860
74 100QW87-28-15 100 87 28 15 2860
75 100QW50-40-15 100 50 40 15 2860
76 80QW100-16-15 80 100 16 15 2860
77 300QW800-5-18.5(4) 300 800 5 18.5 1450
78 250QW625-7-18.5(4) 250 625 7 18.5 1450
79 150QW250-15-18.5(4) 150 250 15 18.5 1450
80 150QW150-20-18.5 150 150 20 18.5 2860
81 150QW170-22-18.5 150 170 22 18.5 2860
82 150QW110-30-18.5 150 110 30 18.5 2860
83 100QW65-40-18.5 100 65 40 18.5 2860
84 300QW700-6-22(4) 300 700 6 22 1450
85 200QW450-10-22 200 450 10 22 2860
86 150WQL150-22-22(4) 150 150 22 22 1450
87 150QW160-24-22(4) 150 160 24 22 1450
88 150QW135-30-22(4) 150 135 30 22 1450
89 200QW300-15-22 200 300 15 22 2600
90 150QW200-22-22(4) 150 200 22 22 1450
91 100QW85-40-22(4) 100 85 40 22 1450
92 300QW1000-6-30(4) 300 1000 6 30 1450
93 250QW600-10-30(4) 250 600 10 30 1450
94 200QW420-15-30(4) 200 420 15 30 1450
95 150QW160-30-30(4) 150 160 30 30 1450
96 150QW100-40-30 150 100 40 30 2860
97 350QW1300-6-37(4) 350 1300 6 37 1450
98 250QW750-10-37(4) 250 750 10 37 1450
99 250QW500-15-37(4) 250 500 15 37 1450
100 200QW350-22-37 200 350 22 37 2900
101 150QW140-40-37 150 140 40 37 2900
102 350QW1500-6-45(4) 150 1500 6 45 1450
103 300QW900-10-45(4) 300 900 10 45 1450
104 250QW600-15-45(4) 250 600 15 45 1450
105 200QW420-22-45(4) 200 420 22 45 1450
106 200QW300-30-45(4) 200 300 30 45 1450
107 200QW300-30-45 200 300 30 45 2860
108 150QW170-40-45 150 170 40 45 2860
109 300QW1100-10-55(4) 300 1100 10 55 1450
110 300QW800-15-55(4) 300 800 15 55 1450
111 250QW520-22-55(4) 250 520 22 55 1450
112 200QW250-40-55(4) 200 250 40 55 1450
113 350QW1000-15-75(4) 350 1000 15 75 1450
114 250QW600-25-75(4) 250 600 25 75 1450
115 250QW400-30-75(4) 250 400 30 75 1450
116 150QW108-60-75(4) 150 108 60 75 1450
117 250QW600-30-90(4) 250 600 30 90 1470
118 300QW800-20-90(4) 300 800 20 90 1470
119 350QW1100-18-90(4) 350 1100 18 90 1470
120 350QW1200-20-110(4) 350 1200 20 110 1470
121 350QW1200-25-132(4) 350 1200 25 132 1470
122 400QW1500-28-200(4) 400 1500 28 200 1470

关于大地
企业简介 研发中心 荣誉资质 新闻中心
营销中心
国内营销 国际营销 招商代理 工程案例
服务支持
售后与技术支持 资料下载 煤矿安证 防爆证查询
联系我们

联系电话:0734-5221111/0734-5222111
邮箱:3223956554@qq.com
地址:湖南省衡东县经济开发区浦宁路1号
网址:https://www.dadipump.com/

备案号:湘ICP备19022802号-1 技术支持:点梦网络