欢迎来到湖南省大地泵业有限公司!

主页 > 产品中心 > 潜水电泵 > WQ(QW)排污潜水电泵 >

<
>

WQ低转速污水污物潜水电泵

下载产品手册
参数介绍

规格型号: WQ
流量: 65-1000m3/h
扬程: 6-65m
转速: 1450
功率: 5.5/7.5/11/15/18.5/22/30/37/45/55/75/90/110kw

适用范围

主要用于工矿、企业污水抽汲、排放;土木建筑工程现场泥水排放; 小片农田、花园给排水及喷灌; 城市环卫污水处理。

   WQ低转速污水污物潜水电泵按GBT 24674-2009 《污水污物潜水电泵》标准制造,为下泵式,机械密封采用两套单独的散装机械密封,磨块为碳化硅耐磨材料转轴资料为不锈钢,外露标准件为不锈钢,电缆长度10m, 配套电机为4极电机或6极电机,电机转速少于1500转/分钟,出水口配置标准法兰,便于用户法兰方式连接;也可根据用户需要配置管接头,便于用户接软管。30kW以上内置漏水、漏油、过载、超温等多种保护装置,通过控制柜可实现电泵自动起、停功能。
 
产品用途
主要用于工矿、企业污水抽汲、排放;土木建筑工程现场泥水排放; 小片农田、花园给排水及喷灌; 城市环卫污水处理。

使用条件
1 电泵出水口流量不得大于额定值(在规定的扬程范围内使用);
2 潜水深度不超过10米,超过10米时请在订货时声明;
3 水温不超过+40℃;
4 PH值在4~9之间;
5 液体中固相物的容积比在2%以下,固体物最大颗粒符合有关标准;
6 液体的运动粘度为7×10-7~23×10-6m2/s,密度最大为1.2×103kg/m3;
 
序号    规格型号 配套管径(mm)   流量(m3/h) 扬程(m)
 
功率(kw)
 
转速(r/min)
 
1 WQ150-6-5.5(4) 150 150 6 5.5 1450
2 WQ65-15-5.5(4) 100 65 15 5.5 1450
3 WQ180-8-7.5(4) 150 180 8 7.5 1450
4 WQ150-10-7.5(4) 150 150 10 7.5 1450
5 WQ100-15-7.5(4) 100 100 15 7.5 1450
6 WQ250-6-7.5(4) 200 250 6 7.5 1450
7 WQ350-6-11(4) 200 350 6 11 1450
8 WQ300-7-11(4) 200 300 7 11 1450
9 WQ200-10-11(4) 150 200 10 11 1450
10 WQ300-10-15(4) 200 300 10 15 1450
11 WQ200-15-15(4) 150 200 15 15 1450
12 WQ100-20-15(4) 100 100 20 15 1450
13 WQ100-22-18.5(4) 100 100 22 18.5 1450
14 WQ150-20-22(4) 150 150 20 22 1450
15 WQ600-7-22(4) 250 600 7 22 1450
16 WQ420-15-30(4) 200 420 15 30 1450
17 WQ150-25-30(4) 150 150 25 30 1450
18 WQ200-20-30(4) 150 200 20 30 1450
19 WQ200-25-37(4) 150 200 25 37 1450
20 WQ100-52-45(4) 100 100 52 45 1450
21 WQ150-40-45(4) 150 150 40 45 1450
22 WQ200-30-45(4) 150 200 30 45 1450
23 WQ900-10-45(4) 300 900 10 45 1450
24 WQ600-15-45(4) 250 600 15 45 1450
25 WQ420-22-45(4) 200 420 22 45 1450
26 WQ200-42-55(4) 150 200 42 55 1450
27 WQ600-20-55(4) 250 600 20 55 1450
28 WQ800-15-55(4) 300 800 15 55 1450
29 WQ1000-10-55(4) 350 1000 10 55 1450
30 WQ200-55-75(4) 150 200 55 75 1450
31 WQ600-25-75(4) 250 600 25 75 1450
32 WQ800-20-75(4) 300 800 20 75 1450
33 WQ1000-15-75(4) 350 1000 15 75 1450
34 WQ200-65-90(4) 150 200 65 90 1450
35 WQ600-30-90(4) 250 600 30 90 1450
36 WQ800-25-90(4) 300 800 25 90 1450
37 WQ1000-18-90(4) 350 1000 18 90 1450
38 WQ600-35-110(4) 250 600 35 110 1450
39 WQ800-30-110(4) 300 800 30 110 1450
40 WQ1000-20-110(4) 300 1000 20 110 1450

关于大地
企业简介 研发中心 荣誉资质 新闻中心
营销中心
国内营销 国际营销 招商代理 工程案例
服务支持
售后与技术支持 资料下载 煤矿安证 防爆证查询
联系我们

联系电话:0734-5221111/0734-5222111
邮箱:3223956554@qq.com
地址:湖南省衡东县经济开发区浦宁路1号
网址:https://www.dadipump.com/

备案号:湘ICP备19022802号-1 技术支持:点梦网络