规格型号 | 配套管径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 转速(r/min) |
350QZ650-2.8-11(6) | 300 | 650 | 2.8 | 11 | 980 |
350QZ880-3.3-15(6) | 300 | 880 | 3.3 | 15 | 980 |
350QZ1550-5-30(4) | 300 | 1550 | 5 | 30 | 1450 |
350QZ1300-7.3-45(4) | 300 | 1300 | 7.3 | 45 | 1450 |
500QZ1550-2-15(8) | 450 | 1550 | 2 | 15 | 730 |
500QZ2200-1.4-18.5(8) | 450 | 2200 | 1.4 | 18.5 | 730 |
500QZ2200-2-22(8) | 450 | 2200 | 2 | 22 | 730 |
500QZ2050-2.4-30(8) | 450 | 2050 | 2.4 | 30 | 730 |
500QZ1600-3.5-30(8) | 450 | 1600 | 3.5 | 30 | 730 |
500QZ3000-2.5-37(6) | 450 | 3000 | 2.5 | 37 | 980 |
500QZ2100-3.6-37(6) | 450 | 2100 | 3.6 | 37 | 980 |
500QZ1700-4.7-37(8) | 450 | 1700 | 4.7 | 37 | 730 |
500QZ2850-3.5-45(6) | 450 | 2850 | 3.5 | 45 | 980 |
500QZ2700-4.3-55(6) | 450 | 2700 | 4.3 | 55 | 980 |
500QZ2160-6.3-55(6) | 450 | 2160 | 6.3 | 55 | 980 |
500QZ2300-8.5-75(6) | 450 | 2300 | 8.5 | 75 | 980 |
600QZ3300-1.3-22(6) | 550 | 3300 | 1.3 | 22 | 980 |
600QZ2900-2.3-30(6) | 550 | 2900 | 2.3 | 30 | 980 |
600QZ4200-1.7-45(8) | 550 | 4200 | 1.7 | 45 | 730 |
600QZ3700-3.5-55(8) | 550 | 3700 | 3.5 | 55 | 730 |
350QZ900-8/2-30(4) | 350 | 900 | 8 | 30 | 1450 |
350QZ1900-4-30(4) | 350 | 1900 | 4 | 30 | 1450 |
350QZ1500-5-30(4) | 350 | 1500 | 5 | 30 | 1450 |
350QZ1000-10/2-45(4) | 350 | 1000 | 10 | 45 | 1450 |
350QZ1400-9/2-45(4) | 350 | 1400 | 9 | 45 | 1450 |
500QZ2200-4-37(6) | 500 | 2200 | 4 | 37 | 980 |
500QZ1800-5-37(6) | 500 | 1800 | 5 | 37 | 980 |
500QZ2800-4-45(6) | 500 | 2800 | 4 | 45 | 980 |
500QZ1800-6.5-45(6) | 500 | 1800 | 6.5 | 45 | 980 |
500QZ2400-6-55(6) | 500 | 2400 | 6 | 55 | 980 |
500QZ2800-5-55(6) | 500 | 2800 | 5 | 55 | 980 |
500QZ3500-4-55(6) | 500 | 3500 | 4 | 55 | 980 |
500QZ2200-12/2-110(6) | 500 | 2200 | 12 | 110 | 980 |
500QZ2800-10/2-110(6) | 500 | 2800 | 10 | 110 | 980 |
700QZ2800-6.8-75(6) | 700 | 2800 | 6.8 | 75 | 980 |
700QZ4500-5.4-90(6) | 700 | 4500 | 5.4 | 90 | 980 |
700QZ4500-5.8-110(6) | 700 | 4500 | 5.8 | 110 | 980 |
700QZ3600-7.3-110(6) | 700 | 3600 | 7.3 | 110 | 980 |
700QZ3300-8-110(6) | 700 | 3300 | 8 | 110 | 980 |
700QZ3600-9-132(6) | 700 | 3600 | 9 | 132 | 980 |
700QZ4000-10-160(6) | 700 | 4000 | 10 | 160 | 980 |
700QZ3800-12-160(6) | 700 | 3800 | 12 | 160 | 980 |
900QZ5200-7-132(8) | 900 | 5200 | 7 | 132 | 730 |
900QZ7000-6-160(8) | 900 | 7000 | 6 | 160 | 730 |
900QZ5100-7.8-160(8) | 900 | 5100 | 7.8 | 160 | 730 |
900QZ6200-8.2-185(8) | 900 | 6200 | 8.2 | 185 | 730 |
900QZ6500-8.5-200(8) | 900 | 6500 | 8.5 | 200 | 730 |
900QZ6700-8.7-220(8) | 900 | 6700 | 8.7 | 220 | 730 |
900QZ7100-9.2-250(8) | 900 | 7100 | 9.2 | 250 | 730 |
900QZ7800-9.6-280(8) | 900 | 7800 | 9.6 | 280 | 730 |
900QZ6000-5-110(8) | 900 | 6000 | 5 | 110 | 730 |
900QZ6000-6-132(8) | 900 | 6000 | 6 | 132 | 730 |
900QZ7000-5-132(8) | 900 | 7000 | 5 | 132 | 730 |
700QZ3600-4-55(8) | 700 | 3600 | 4 | 55 | 730 |
700QZ2800-5-55(8) | 700 | 2800 | 5 | 55 | 730 |
1000QZ11000-5.6-250(10) | 1000 | 11000 | 5.6 | 250 | 590 |
1000QZ9000-8-280(10) | 1000 | 9000 | 8 | 280 | 590 |
1000QZ8000-10.3-315(10) | 1000 | 8000 | 10.3 | 315 | 590 |
售前咨询
解决方案
报价成交
生产制造
组装调试
测试合格
发货送货
跟踪回访