序号 | 规 格 型 号 | 配套管径(㎜) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 转速r/min |
1 | BQW45-9-2.2 | 76 | 45 | 9 | 2.2 | 2860 |
2 | BQW20-16-2.2 | 64 | 20 | 16 | 2.2 | 2860 |
3 | BQW10-35-2.2 | 51 | 10 | 35 | 2.2 | 2860 |
4 | BQW9-25-2.2 | 51 | 9 | 25 | 2.2 | 2860 |
5 | BQW65-8-3 | 102 | 65 | 8 | 3 | 2860 |
6 | BQW25-16-3 | 64 | 25 | 16 | 3 | 2860 |
7 | BQW15-34-3 | 38 | 15 | 34 | 3 | 2860 |
8 | BQW15-25-3 | 51 | 15 | 25 | 3 | 2860 |
9 | BQW65-12-4 | 102 | 65 | 12 | 4 | 2860 |
10 | BQW40-15-4 | 102 | 40 | 15 | 4 | 2860 |
11 | BQW25-30-4 | 51 | 25 | 30 | 4 | 2860 |
12 | BQW15-50/2-4 | 51 | 15 | 50 | 4 | 2860 |
13 | BQW15-35-4 | 51 | 15 | 35 | 4 | 2860 |
14 | BQW12-40-4 | 51 | 12 | 40 | 4 | 2860 |
15 | BQW10-65/2-4 | 51 | 10 | 65 | 4 | 2860 |
16 | BQW65-16-5.5 | 102 | 65 | 16 | 5.5 | 2860 |
17 | BQW40-20-5.5 | 76 | 40 | 20 | 5.5 | 2860 |
18 | BQW30-30-5.5 | 76 | 30 | 30 | 5.5 | 2860 |
19 | BQW15-64/2-5.5 | 51 | 15 | 64 | 5.5 | 2860 |
20 | BQW15-60/2-5.5 | 51 | 15 | 60 | 5.5 | 2860 |
21 | BQW12-50-5.5 | 51 | 12 | 50 | 5.5 | 2860 |
22 | BQW10-70/2-5.5 | 51 | 10 | 70 | 5.5 | 2860 |
23 | BQW125-15-7.5 | 102 | 125 | 15 | 7.5 | 2860 |
24 | BQW45-22-7.5 | 76 | 45 | 22 | 7.5 | 2860 |
25 | BQW40-40-7.5 | 76 | 40 | 40 | 7.5 | 2860 |
26 | BQW25-60/2-7.5 | 51 | 25 | 60 | 7.5 | 2860 |
27 | BQW20-40-7.5 | 64 | 20 | 40 | 7.5 | 2860 |
28 | BQW10-100/3-7.5 | 51 | 10 | 100 | 7.5 | 2860 |
29 | BQW100-18-11 | 102 | 100 | 18 | 11 | 2860 |
30 | BQW65-25-11 | 76 | 65 | 25 | 11 | 2860 |
31 | BQW25-90/3-11 | 51 | 25 | 90 | 11 | 2860 |
32 | BQW25-70/2-11 | 64 | 25 | 70 | 11 | 2860 |
33 | BQW65-8-3F | 102 | 65 | 8 | 3 | 2860 |
34 | BQW65-12-4F | 102 | 65 | 12 | 4 | 2860 |
35 | BQW15-50/2-4F | 51 | 15 | 50 | 4 | 2860 |
36 | BQW12-40-4F | 51 | 12 | 40 | 4 | 2860 |
37 | BQW10-65/2-4F | 51 | 10 | 65 | 4 | 2860 |
38 | BQW30-30-5.5F | 76 | 30 | 30 | 5.5 | 2860 |
39 | BQW12-50-5.5F | 51 | 12 | 50 | 5.5 | 2860 |
40 | BQW25-60/2-7.5F | 64 | 25 | 60 | 7.5 | 2860 |
售前咨询
解决方案
报价成交
生产制造
组装调试
测试合格
发货送货
跟踪回访